尿検査
製品名 | 一般名称 | 電子添文 | 測定原理 | 操作方法 | 性能 | 特長 | 品目 仕様など |
お知らせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイギアプロ ACR (S) | アルブミンキット ・ クレアチニンキット | - | - | |||||
ビジュアルリーダーⅡ | 尿化学分析装置 | - | - | - | ||||
U‐テストビジュアル 5・7・10 | クラスⅡ汎用検査用シリーズ | - | - | - | ||||
U-テストビジュアル 2AC | クラスⅡ汎用検査用シリーズ | - | - | - |
製品名 | 一般名称 | 電子添文 | 測定原理 | 操作方法 | 性能 | 特長 | 品目 仕様など |
お知らせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイギアプロ ACR (S) | アルブミンキット ・ クレアチニンキット | - | - | |||||
ビジュアルリーダーⅡ | 尿化学分析装置 | - | - | - | ||||
U‐テストビジュアル 5・7・10 | クラスⅡ汎用検査用シリーズ | - | - | - | ||||
U-テストビジュアル 2AC | クラスⅡ汎用検査用シリーズ | - | - | - |
三和化学研究所ウェブサイトをご覧頂きありがとうございます。
これより先は、外部サイトになります。