製品情報
専用測定システム
ビジュアルリーダーⅡには、体外診断用医薬品U-テストビジュアル5・7・10、2ACをご使用ください。
試験紙の検査項目
製品名 | 検査項目 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | 蛋白質 | ブドウ糖 | ケトン体 | ビリルビン | 潜血 | ウロビリノーゲン | 亜硝酸塩 | 白血球 | 比重 | アルブミン | クレアチニン | |
U-テストビジュアル5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
U-テストビジュアル7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
U-テストビジュアル10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
U-テストビジュアル2AC | ● | ● |
操作方法動画
製品詳細情報
※必要な情報項目を選択してください。
製品規格・販売単位情報
- 本体
ビジュアルリーダーⅡ・本体
製品写真 |
---|
1台
JANコード | 4987086360166 |
---|---|
統一商品コード | 086360166 |
GS-1コード 販売包装単位 |
(01)04987086360166 |