製剤写真
変更後 | 変更前 | |
---|---|---|
錠剤(1錠) | ||
錠剤(表、裏、側面) | ||
PTPシート10錠(表) | ||
PTPシート10錠(裏) | ||
PTPシート10錠(耳付2錠) | ||
製剤写真 ダウンロード |
[変更後] 製剤写真ダウンロード |
[変更前] 製剤写真ダウンロード |
変更後 | 変更前 | |
---|---|---|
錠剤(1錠) | ||
錠剤(表、裏、側面) | ||
PTPシート10錠(表) | ||
PTPシート10錠(裏) | ||
PTPシート10錠(耳付2錠) | ||
製剤写真 ダウンロード |
[変更後] 製剤写真ダウンロード |
[変更前] 製剤写真ダウンロード |
三和化学研究所ウェブサイトをご覧頂きありがとうございます。
これより先は、外部サイトになります。