製剤写真
変更後 | 変更前 | |
---|---|---|
錠剤(1錠) | ||
錠剤(表、裏、側面) | ||
PTPシート10錠(表) | ||
PTPシート10錠(裏)(変更はありません) | ||
PTPシート10錠(耳付2錠) | ||
<販売中止>PTPシート21錠(表)(販売中止のため変更はありません) | ||
<販売中止>PTPシート21錠(裏)(販売中止のため変更はありません) | ||
<販売中止>PTPシート21錠(耳付3錠)(販売中止のため変更はありません) | ||
製剤写真 ダウンロード |
[変更後] 製剤写真ダウンロード |
[変更前] 製剤写真ダウンロード |