製剤写真
錠剤(1錠) | ![]() |
---|---|
錠剤(表、裏、側面) | ![]() |
PTPシート10錠(表) | ![]() |
PTPシート10錠(裏) | ![]() |
PTPシート10錠(耳付2錠) | ![]() |
PTPシート21錠(表) | ![]() |
PTPシート21錠(裏) | ![]() |
PTPシート21錠(耳付3錠) | ![]() |
製剤写真 ダウンロード |
製剤写真ダウンロード |
錠剤(1錠) | ![]() |
---|---|
錠剤(表、裏、側面) | ![]() |
PTPシート10錠(表) | ![]() |
PTPシート10錠(裏) | ![]() |
PTPシート10錠(耳付2錠) | ![]() |
PTPシート21錠(表) | ![]() |
PTPシート21錠(裏) | ![]() |
PTPシート21錠(耳付3錠) | ![]() |
製剤写真 ダウンロード |
製剤写真ダウンロード |
三和化学研究所ウェブサイトをご覧頂きありがとうございます。
これより先は、外部サイトになります。