医療・介護食品情報(各種コード一覧)

製品 販売単位 JANコード 統一商品コード
製品名 カテゴリ      
ア行 ページトップへ
液状サンケンラクト ミルク味 高たんぱく質食品 200ML×24 4987086541077 086541077
液状フレーバー バナナ味 濃厚流動食 6G×50 4987086510677 086510677
液状フレーバー コーヒー味 濃厚流動食 6G×50 4987086510684 086510684
液状フレーバー メロン味 濃厚流動食 6G×50 4987086510691 086510691
SKKファイバー 300g 水溶性食物繊維 300G 4987086511001 086511001
エネビツトゼリー 150g たんぱく調整食品 150G×24 4987086130271 086130271
カ行 ページトップへ
カプサイシンプラス マンゴー味 摂食・嚥下補助食品 24枚×10 4987086520812 086520812
キャロラクト-F 5g 濃厚流動食 5G×50 4987086530149 086530149
クイックゼリー/クイックゼリーVit クイックゼリー アップル味 摂食・嚥下補助食品 10G×36 4987086521703 086521703
クイックゼリー/クイックゼリーVit クイックゼリー ピーチ味 摂食・嚥下補助食品 10G×36 4987086521741 086521741
クイックゼリー/クイックゼリーVit クイックゼリー Vit レモン味 摂食・嚥下補助食品 5G×36 4987086521789 086521789
ごっくんゼリー りんご味 摂食・嚥下補助食品 150G×6 4987086540582 086540582
ごっくんゼリー グレープ味 摂食・嚥下補助食品 150G×6 4987086550130 086550130
ごっくんゼリー ラムネ味 摂食・嚥下補助食品 150G×6 4987086550253 086550253
ごっくんゼリー みかん味 摂食・嚥下補助食品 150G×6 4987086550246 086550246
ごっくんゼリー 緑茶味 摂食・嚥下補助食品 150G×6 4987086540308 086540308

製品 販売単位 JANコード 統一商品コード
製品名 カテゴリ      
サ行 ページトップへ
サンエット-1.5 200mL 濃厚流動食 200ML×24 4987086541831 086541831
サンエット-A 200mL 濃厚流動食 200ML×24 4987086541848 086541848
サンエット-A 1000mL 濃厚流動食 1000ML×6 4987086541145 086541145
サンエット-SA 200mL 濃厚流動食 200ML×24 4987086541602 086541602
サンエット-SA 1000mL 濃厚流動食 1000ML×6 4987086541626 086541626
サンエット-SA 300mL(ソフトバッグ) 濃厚流動食 300ML×16 4987086541671 086541671
サンエット-SA 400mL(ソフトバッグ) 濃厚流動食 400ML×12 4987086541688 086541688
サンエット-SA バックZ 300mL 濃厚流動食 300ML×24 4987086541954 086541954
サンエット-SA バックZ 400mL 濃厚流動食 400ML×18 4987086541961 086541961
サンエット-N3 200mL 濃厚流動食 200ML×24 4987086541169 086541169
サンエット-N3 1000mL 濃厚流動食 1000ML×6 4987086541176 086541176
サンエット-N3 300mL(ソフトバッグ) 濃厚流動食 300ML×16 4987086541473 086541473
サンエット-N3 400mL(ソフトバッグ) 濃厚流動食 400ML×12 4987086541497 086541497
サンエット-N3 バックZ 300mL 濃厚流動食 300ML×24 4987086541923 086541923
サンエット-N3 バックZ 400mL 濃厚流動食 400ML×18 4987086541930 086541930
サンエット-L 200mL 濃厚流動食 200ML×24 4987086541855 086541855
サンエット-L 1000mL 濃厚流動食 1000ML×6 4987086541152 086541152
サンエット-GP 200mL 濃厚流動食 200ML×24 4987086541565 086541565
サンエット-2.0 200mL 濃厚流動食 200ML×24 4987086550192 086550192
サンエット-2.0 1000mL 濃厚流動食 1000ML×6 4987086550208 086550208
サンエット-2.0 バッグZ 200mL 濃厚流動食 200ML×18 4987086541800 086541800
サンエット-2.0 バッグZ 250mL 濃厚流動食 250ML×18 4987086541824 086541824
サンケンクリン Newサンケンクリン 注腸検査食 1セット 4987086201032 086201032
サンケンクリン NewサンケンクリンCA 注腸検査食 1セット 4987086201049 086201049
サンケンクリン NewサンケンクリンⅡ 注腸検査食 1セット 4987086201056 086201056
サンケンフレーバー バナナ味 濃厚流動食 5G×50 4987086540872 086540872
サンケンフレーバー ストロベリー味 濃厚流動食 5G×50 4987086540865 086540865
サンケンフレーバー ヨーグルト味 濃厚流動食 5G×50 4987086540889 086540889
サンケンラクト プレーン味 高たんぱく質食品 1KG 4987086540803 086540803
サンケンラクト プレーン味 高たんぱく質食品 10G×100 4987086540810 086540810
サンケンラクト プレーン味 高たんぱく質食品 10G×21 4987086540896 086540896
サンケンラクト ストロベリー味 高たんぱく質食品 10G×100 4987086540834 086540834
サンケンラクト ストロベリー味 高たんぱく質食品 10G×21 4987086540902 086540902
JuiciOミニ オレンジ味 濃厚流動食 125ML×12 4987086551700 086551700
JuiciOミニ グレープ味 濃厚流動食 125ML×12 4987086551748 086551748
JuiciOミニ フルーツミックス味 濃厚流動食 125ML×12 4987086551786 086551786
生活日記うどん 200g たんぱく調整食品 18食 4987086560719 086560719
生活日記ごはん 1/25 180g たんぱく調整食品 180G×24 4987086560955 086560955
生活日記ごはん 1/25 140g×2(ツインパック) たんぱく調整食品 140G×2×20            4987086560993 086560993
生活日記パン 50g たんぱく調整食品 20入 4987086560726 086560726

製品 販売単位 JANコード 統一商品コード
製品名 カテゴリ      
タ行 ページトップへ
トロメリンEx 2g 摂食・嚥下補助食品 2.0G×50 4987086580915 086580915
トロメリンEx 500g 摂食・嚥下補助食品 500G 4987086580953 086580953
トロメリンEx 1kg 摂食・嚥下補助食品 1KG 4987086580939 086580939
トロメリン顆粒 8g 摂食・嚥下補助食品 8G×50                4987086590143 086590143
トロメリン顆粒 550g 摂食・嚥下補助食品 550G                 4987086590136 086590136
トロメリン顆粒 800g 摂食・嚥下補助食品 800G                 4987086290104 086290104
トロメリン顆粒 1kg 摂食・嚥下補助食品 1KG×2                4987086590204 086590204
トロメリンHI 4g 摂食・嚥下補助食品 4G×50 4987086580670 086580670
トロメリンHI 300g 摂食・嚥下補助食品 300G 4987086580687 086580687
トロメリンHI 800g 摂食・嚥下補助食品 800G 4987086580694 086580694
トロメリンHI 2kg 摂食・嚥下補助食品 2KG 4987086580731 086580731
ナ行 ページトップへ
ニュートリート Water 300g 濃厚流動食 300G×20 4987086671149 086671149
ハ行 ページトップへ
パインファイバー 5g 水溶性食物繊維 5G×10×3 4987086620093 086620093
パインファイバー 5g 水溶性食物繊維 5G×10×6 4987086620185 086620185
ブレンダー食 詰め合わせ 摂食・嚥下補助食品 200K×6 4987086630788 086630788
ブレンダー食 牛肉と野菜の合せ煮 摂食・嚥下補助食品 200K×10 4987086630726 086630726
ブレンダー食 かぼちゃと白身魚の煮物 摂食・嚥下補助食品 200K×10 4987086630764 086630764
ブレンダー食 肉と豆腐のあんかけ 摂食・嚥下補助食品 200K×10 4987086630757 086630757
ブレンダー食 鶏肉のロールキャベツ 摂食・嚥下補助食品 200K×10 4987086630771 086630771
ブレンダー食 白身魚と里芋のそぼろ煮 摂食・嚥下補助食品 200K×10 4987086630740 086630740
ブレンダー食 鶏肉のけんちん風煮込み 摂食・嚥下補助食品 200K×10 4987086630733 086630733
ブレンダー食500 ビーフカレー 摂食・嚥下補助食品 500G×6 4987086630870 086630870
ブレンダー食500 ひらめ甘酢あんかけ 摂食・嚥下補助食品 500G×6 4987086630887 086630887
ブレンダー食500 鰹の生姜煮 摂食・嚥下補助食品 500G×6 4987086630894 086630894
ブレンダー食500 肉じゃが 摂食・嚥下補助食品 500G×6 4987086630900 086630900
ブレンダー食500 筑前煮 摂食・嚥下補助食品 500G×6 4987086630917 086630917
ブレンダー食500 野菜のクリーム煮 摂食・嚥下補助食品 500G×6 4987086630924 086630924
ブレンダー食ミニ 詰め合せ 摂食・嚥下補助食品 80G×20 4987086630818 086630818
ブレンダー食ミニ ひらめ甘酢あんかけ 摂食・嚥下補助食品 80G×5 4987086631013 086631013
ブレンダー食ミニ 鰹の生姜煮 摂食・嚥下補助食品 80G×5 4987086631020 086631020
ブレンダー食ミニ 肉じゃが 摂食・嚥下補助食品 80G×5 4987086631037 086631037
ブレンダー食ミニ 筑前煮 摂食・嚥下補助食品 80G×5 4987086631044 086631044
ブレンダー食ミニ 野菜のクリーム煮 摂食・嚥下補助食品 80G×5 4987086631051 086631051
ブレンダー食ミニ ビーフシチュー 摂食・嚥下補助食品 80G×5 4987086631136 086631136
ブレンダー食ミニ 大根のそぼろ煮 摂食・嚥下補助食品 80G×5 4987086631129 086631129
ブレンダー食ミニ カボチャの含め煮 摂食・嚥下補助食品 80G×5 4987086631099 086631099
ブレンダー食ミニ 里芋とイカの煮物 摂食・嚥下補助食品 80G×5 4987086631105 086631105
ブレンダー食ミニ すき焼き 摂食・嚥下補助食品 80G×5 4987086631112 086631112
プロテインマックス コーヒー味 高たんぱく質食品 125ML×12 4987086631426 086631426
プロテインマックス メロン味 高たんぱく質食品 125ML×12 4987086631440 086631440
プロテインマックス パイナップル味 高たんぱく質食品 125ML×12 4987086631464 086631464
プロテインマックスゼリー あずき味 高たんぱく質食品 68G×24 4987086631273 086631273
プロテインマックスゼリー コーヒー味 高たんぱく質食品 68G×24 4987086631303 086631303
プロテインマックスゼリー メロン味 高たんぱく質食品 68G×24 4987086631280 086631280
プロテインマックスゼリー オレンジ味 高たんぱく質食品 68G×24 4987086631501 086631501
プロテインマックスゼリー ヨーグルト味 高たんぱく質食品 68G×24 4987086631518 086631518
プロテインマックスゼリー グレープ味 高たんぱく質食品 68G×24 4987086631525 086631525
ペースト状のオブラート プレーン味 摂食・嚥下補助食品 150G×6 4987086631341 086631341
ペースト状のオブラート イチゴ味 摂食・嚥下補助食品 150G×6 4987086631372 086631372

製品 販売単位 JANコード 統一商品コード
製品名 カテゴリ      
マ行 ページトップへ
ヤ行 ページトップへ
ラ行 ページトップへ
ライフロン-QL 125mL 濃厚流動食 125ML×12 4987086661034 086661034
ライフロン-Q10 200mL 濃厚流動食 200ML×24 4987086661058 086661058
ライフロン-6 バッグ 300mL(ソフトバッグ) 濃厚流動食 300ML×16             4987086660976 086660976
ライフロン-6 バッグ 400mL(ソフトバッグ) 濃厚流動食 400ML×12             4987086660990 086660990
ライフロン-PZ 200mL 濃厚流動食 200ML×24 4987086661010 086661010
リカバリー1.5 200mL 濃厚流動食 200ML×24 4987086671019 086671019
リカバリー1.5 1000mL 濃厚流動食 1000ML×6 4987086671033 086671033
リカバリーAmino 200mL 濃厚流動食 200ML×24 4987086671125 086671125
リカバリーAmino 1000mL 濃厚流動食 1000ML×6 4987086671101 086671101
リカバリーSOY 200mL 濃厚流動食 200ML×24             4987086672047 086672047
リカバリーSOY 1000mL 濃厚流動食 1000ML×6             4987086672061 086672061
リカバリーSOY バッグZ 300mL 濃厚流動食 300ML×24             4987086670852 086670852
リカバリーSOY バッグZ 400mL 濃厚流動食 400ML×18             4987086670906 086670906
リカバリーニュートリート 300kcal(200g) 濃厚流動食 200G(300kcal)×24     4987086670982 086670982
リカバリーニュートリート 400kcal(267g) 濃厚流動食 267G(400kcal)×18     4987086671071 086671071
リカバリーMini バナナ味 濃厚流動食 125ML×12             4987086670838 086670838
リカバリーMini コーヒー味 濃厚流動食 125ML×12             4987086670821 086670821
リカバリーMini きなこ味 濃厚流動食 125ML×12             4987086670845 086670845
リカバリーMini マンゴー味 濃厚流動食 125ML×12             4987086670913 086670913
リカバリーMini ミルクティー味 濃厚流動食 125ML×12             4987086670937 086670937

製品 販売単位 JANコード 統一商品コード
製品名 カテゴリ      
ワ行 ページトップへ
ページトップへ